(Artikel akan kami update dalam beberapa hari kedepan) Seiring dengan perkembangan smartphone, fotografi dalam mobile berkembang begitu pesat.
Fotografi dengan smartphone lebih mudah dibanding sebuah kamera digital, smartphone dengan cepat mengganti kamera point-and-shoot tradisional sebagai perangkat untuk mengambil foto secara instan. Selain itu dengan smartphone kita sanggup dengan gampang mengembangkan foto dengan orang lain dimanapaun kita berada.
Namun tidak semua kamera smartphone diciptakan sama. iPhone 6 Plus, misalnya, mempunyai autofocus yang sangat cepat dan flash dual-LED, dan Samsung Galaxy S5 aktif sanggup bertahan dibawah air dan jatuh ke tanah.
Berikut ini smartphone dengan kamera terbaik 3 jutaan untuk tahun 2014. Daftar akan terus diupdate sering dengan perkembangan samrtphone, maka terus kunjungi situs kami untuk update terbaru dan untuk menemukan ponsel besar lainnya, periksa daftar kami dari ponsel terbaik secara keseluruhan.
Lumia 920
Harga - Update Desemeber 2014
Baru Rp. 3.500.000
Bekas Rp. 2.450.000
Spesifikasi
Jaringan | GSM HSDPA 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE 100 Mbps |
Layar | IPS 768 x 1280 pixels, 4.5 inches ( 332 ppi pixel density) |
Desain | Ukuran/Berat 130.3 x 70.8 x 10.7 mm, 99 cc / 185 g |
Penyimpanan | Internal 32 GB |
Kamera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, Depan 1.3 MP |
Chipset | Qualcomm Dual-core 1.5 GHz Krait Adreno 225 - RAM 1GB |
OS | Microsoft Windows Phone 8 |
Baterai | Li-Ion 2000 mAh (BP-4GW) |
Lumia 830
Harga - Update Desemeber 2014
Baru Rp. 3.500.000
Bekas Rp. -
Spesifikasi
Jaringan | GSM HSDPA 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE 100 Mbps |
Layar | IPS 5-inci 720 x 1280 piksel |
Desain | Ukuran/Berat 139,4 x 70,7 x 8,5 mm / 150 g |
Penyimpanan | Internal 16 GB |
Kamera | PureView 10 MP Optical Image Stabilization, lensa Zeiss |
Chipset | Quad-core 1,2 GHz Snapdragon 400, 1 GB RAM |
OS | Windows Phone 8.1 - Update Lumia Denim |
Baterai | 2.200 mAh |
Sony Xperia C3 Dual
Harga - Update Desember 2014
Baru Rp. 3.750.000
Bekas Rp. 3.400.000 Spesifikasi
Jaringan | GSM HSDPA 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE 100 Mbps |
Layar | IPS 720 x 1280 pixels, 5.5 inches ( 267 ppi pixel density) |
Desain | Ukuran/Berat 139,4 x 70,7 x 8,5 mm / 150 g |
Penyimpanan | Internal 8 GB microSD, up to 32 GB |
Kamera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Depan 5 MP |
Chipset | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, GPU Adreno 305, 1 GB RAM |
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Baterai | Li-Ion 2500 mAh battery |
Update HP Murah Kamera Terbaik 2016/2017
Artikel ini akan kami update dalam beberapa hari kedepan, sebagai gantinya Anda sanggup lihat banyak sekali rekomendasi HP murah kamera terbaik dari banyak sekali kategori harga di halaman HP Murah Kamera Terbaik.