Daftar Harga HP Lg - Berikut ini adalah Daftar Harga Hp Samsung Terbaru Bulan Maret 2014. Daftar Harga ponsel diambil dari sumber Harga pasaran di Jakarta. Daftar Harga akan diperbaharui setiap bulannya sesuai dengan Harga Hp Terbaru. Untuk harga Hp Seken atau bekas mungkin akan terdapat banyak perbedaan di pasaran, tergantung kondisi Hp dan wilayah.
Dibawah ini adalah Daftar Harga HP Lg yang sanggup anda perhatikan secara pribadi dari blog Harga Hp Terbaru lengkap dengan harga gres dan bekas atau seken. Naik dan turunnya Harga Hp tergantung dari jenis Hp dan kualitasnya, Bagaimana dengan perubahan harga dibulan Maret ini? Langsung saja anda sanggup lihat di bawah ini.
KETERANGAN | HARGA BARU (Rp) | HARGA BEKAS (Rp) |
LG Optimus G | 4.100.000 | 3.200.000 |
LG G2 | 6.250.000 | 4.500.000 |
LG Optimus G Pro | 5.000.000 | 4.200.000 |
LG G PRO Lite (dual) | 3.500.000 | |
LG Optimus L1 II | 800.000 | |
LG E400 Optimus L3 | 775.000 | 600.000 |
LG E405 Optimus L3 Dual | 900.000 | 700.000 |
LG Optimus L3 II | 1.100.000 | 800.000 |
LG Optimus L3 II Dual | 1.299.000 | 900.000 |
LG Optimus L4 II | 1.470.000 | 1.000.000 |
LG Optimus L4 II Dual | 1.599.000 | 1.100.000 |
LG E610 Optimus L5 | 1.100.000 | |
LG E615 Optimus L5 Dual | 1.200.000 | |
LG Optimus L5 II | 1.775.000 | 1.300.000 |
Samsung Android I9250 Galaxy Nexus | ||
LG Optimus L5 II Dual | 2.000.000 | 1.400.000 |
LG P700 Optimus L7 | 1.850.000 | 1.300.000 |
LG Optimus L7 II | 2.350.000 | 1.600.000 |
LG Optimus L7 II Dual | 2.350.000 | 1.600.000 |
LG E960 Nexus 4 | 4.100.000 | 2.900.000 |
LG Nexus 5 | 5.800.000 | |
LG P500 Optimus One | 800.000 | 500.000 |
LG P760 Optimus L9 | 2.825.000 | 2.000.000 |
Perlu di ingat bahwa Daftar Harga HP LG sewaktu – waktu sanggup berubah.